Sarana dan Prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin
No | Ruang | Jumlah | No | Ruang | Jumlah |
1 | Ruang Kelas | 28 | 12 | Ruang Keterampilan | – |
2 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 13 | Ruang Musik | 1 |
3 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 2 | 14 | Ruang OSIS | 1 |
4 | Ruang Guru | 1 | 15 | Aula | 1 |
5 | Ruang Tata Usaha | 1 | 16 | Kantin | 9 |
6 | Musholla | 1 | 17 | Ruang Koperasi Siswa | 1 |
7 | Laboratorium IPA | 2 | 18 | Ruang Teknisi | 1 |
8 | Laboratorium Bahasa | 1 | 19 | Ruang Security | 1 |
9 | Ruang Komputer | 4 | 20 | Lap. Basket | 1 |
10 | Ruang Perpustakaan | 1 | 21 | Toilet | 19 |
11 | Ruang BK | 1 | 22 | Gudang | 1 |
Ruangan yang ada di SMP Negeri 1 Banjarmasin
No | Alat/Media | Jumlah | No | Alat/Media | Jumlah |
1 | KIT IPA | 20 Set | 13 | Rangka Manusia | 2 Unit |
2 | Torso | 4 Unit | 14 | Gelas kimia | 51 buah |
3 | Mikroscope siswa | 18 Unit | 15 | Corong Kaca | 12 buah |
4 | Mikroscope 2 lensa | 2 Unit | 16 | Timbagan | 5 Unit |
5 | Mikroscope digital | 5 Unit | 17 | Hydrometer | 10 Unit |
6 | Model Mata | 2 Unit | 18 | Erlenmeyer | 36 buah |
7 | Model Telinga | 2 Unit | 19 | Statif | 3 Unit |
8 | Model Paru-paru | 1 Unit | 20 | Charta | 20 lembar |
9 | Model Ginjal | 3 Unit | 21 | Bunsen | 10 Unit |
10 | Model Jantung | 1 Unit | 22 | Termometer | 10 Unit |
11 | Model Otak | 2 Unit | 23 | Kwadrat | 5 Unit |
Media yang ada di Laboratorium
No | Sarana TIK | Jumlah | No | Sarana TIK | Jumlah |
1. | Listrik | 66K Watt | 8. | Kamera | 1 Unit |
2. | Telepon | 1 Unit | 9. | Modem | 3 Unit |
3. | Faximil | 1 Unit | 10. | Scanner | 2 Unit |
4. | Komputer | 115 Unit | 11. | Internet | 2 Unit |
5. | Printer | 9 Unit | 12. | CCTV | 6 Unit |
6. | TV | 3 Unit | 13. | Mesin Fotocopy | 2 Unit |
7. | Laptop | 6 Unit | 14. | Mesin Cetak (Riso) | 2 Unit |
Fasilitas Teknologi Informasi