Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Banjarmasin
Sarana
Ruang | Jumlah |
---|---|
Ruang Kelas | 28 |
Ruang Kepala Sekolah | 1 |
Ruang Wakil Kepala Sekolah | 2 |
Ruang Guru | 1 |
Ruang Tata Usaha | 1 |
Musholla | 1 |
Laboratorium IPA | 2 |
Laboratorium Bahasa | 1 |
Ruang Komputer | 4 |
Ruang Perpustakaan | 1 |
Ruang BK | 1 |
Sarana
Ruang | Jumlah |
---|---|
Ruang Keterampilan | – |
Ruang Musik | 1 |
Ruang OSIS | 1 |
Aula | 1 |
Kantin | 12 |
Ruang Koperasi Siswa | 1 |
Ruang Teknisi | 1 |
Ruang Security | 1 |
Lap. Basket | 1 |
Toilet | 19 |
Gudang | 1 |
Alat Peraga/Media
No | Jenis | Unit | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | KIT IPA | Unit | 20 |
2 | Torso | Unit | 4 |
3 | Mikroscope siswa | Buah | 18 |
4 | Mikroscope 2 lensa | Buah | 2 |
5 | Mikroscope digital | Buah | 5 |
6 | Model Mata | Unit | 2 |
7 | Model Telinga | Unit | 2 |
8 | Model Paru-paru | Unit | 1 |
9 | Model Ginjal | Unit | 3 |
11 | Model Jantung | Unit | 1 |
12 | Model Otak | Unit | 2 |
Alat Peraga/Media
No | Jenis | Unit | Jumlah |
---|---|---|---|
13 | Rangka Manusia | Unit | 2 |
14 | Gelas kimia | Buah | 51 |
15 | Corong Kaca | Buah | 12 |
16 | Timbagan | Buah | 5 |
17 | Hydrometer | Buah | 10 |
18 | Erlenmeyer | Buah | 36 |
19 | Statif | Unit | 3 |
20 | Charta | Lbr | 20 |
21 | Bunsen | unit | 10 |
22 | Termometer | Buah | 10 |
23 | Kwadrat | unit | 5 |
TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
No | Jenis | Unit | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Listrik | Watt | 66k |
2 | Telepon | Unit | 1 |
3 | Faximil | Unit | 1 |
4 | Komputer | Unit | 115 |
5 | Printer | Unit | 9 |
6 | TV | Unit | 3 |
7 | Laptop | Unit | 20 |
8 | Chromebook | Unit | 60 |
TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)
No | Jenis | Unit | Jumlah |
---|---|---|---|
9 | Tablet | Unit | 200 |
10 | Kamera | Unit | 1 |
11 | Modem | Unit | 1 |
12 | Scanner | Unit | 2 |
13 | Internet | Unit | 2 |
14 | CCTV | Unit | 6 |
15 | Mesin Fotocopy | Unit | 2 |
16 | Mesin Cetak (Riso) | Unit | 1 |
Prasarana
Buku/Kelas | Jenis | Eks |
---|---|---|
VII | Pendidikan Agama Islam | 345 |
Pendidikan Agama Kristen | 17 | |
Pendidikan Agama Katolik | 1 | |
Pendidikan Agama Budha | 1 | |
IPA Semester 1 | 363 | |
IPA Semester 2 | 363 | |
Matematika Semester 1 | 363 | |
Matematika Semester 2 | 363 | |
Bhs. Indonesia | 363 | |
Bhs. Inggris | 363 | |
IPS | 363 | |
PPKn | 363 | |
Informatika | 350 | |
Prakarya Semester 1 | 300 | |
Prakarya Semester 2 | 300 | |
Pend Jasmani & Olah Raga | 350 | |
Pendidikan Al Quran | 350 | |
VIII | Pendidikan Agama Islam | 285 |
IPA Semester 1 | 285 | |
IPA Semester 2 | 285 | |
Matematika Semester 1 | 285 | |
Matematika Semester 2 | 285 | |
Bhs. Indonesia | 285 | |
Bhs. Inggris | 275 | |
IPS | 285 | |
PPKn | 285 | |
Informatika | 285 | |
Prakarya Semester 1 | 300 | |
Prakarya Semester 2 | 300 | |
Pendidikan Al Quran | 300 | |
Pend.Jasmani & Olah Raga | 300 | |
IX | Pendidikan Agama Islam | 350 |
IPA Semester 1 | 360 | |
IPA Semester 2 | 360 | |
Matematika Semester 1 | 360 | |
Matematika Semester 2 | 360 | |
Bhs. Indonesia | 360 | |
Bhs. Inggris | 360 | |
IPS | 360 | |
PPKn | 360 | |
Seni Budaya | 360 | |
Prakarya Semester 1 | 360 | |
Prakarya Semester 2 | 360 | |
Pendidikan Al Quran | 360 | |
Pend.Jasmani & Olah Raga | 360 |